経営理念
~自ら輝く太陽になる~
一、私たちはものづくりの力で世の中の夢をかたちにします。
一、私たちはかけがえのない個人の命が輝く会社を作ります。
一、私たちはものづくりの文化を育み伝え地域を元気にします。
会社概要
社名 | サン樹脂株式会社 |
---|---|
役員 | 代表取締役 磯村太郎 常務取締役 磯村裕子 |
従業員数 | 48名 ( 男性34名、女性14名 ) 2019年4月現在 |
所在地:本社 | 〒481-0001 愛知県北名古屋市六ツ師大島14-1 |
所在地:小牧工場 | 〒485-0064 愛知県小牧市藤島町徳願寺82-2 |
TEL | 0568-27-3014 |
FAX | 0568-25-0150 |
info@sunjushi.co.jp | |
営業品目 | ■プラスチック切削加工 ・旋盤加工 ・フライス加工 ・試作 ■プラスチック板加工 ・接着・溶接加工 ・熱加工・曲げ加工 |
資本金 | 900万円 |
設立年月日 | 昭和53年3月21日 |
主要取引先 | ・半導体装置メーカー様 ・精密バルブメーカー様 ・自動車部品メーカー様 ・電機メーカー様 ・航空宇宙機器部品メーカー様 ・印刷機械メーカー様 ・ゴム・樹脂商社様 ・科学機器商社様 その他多数 |
取引銀行 | ・東濃信用金庫 ・大垣共立銀行 ・名古屋銀行 ・愛知銀行 |
会社沿革
1978年3月 | 愛知県小牧市藤島町に於いてサン樹脂加工を創業し、 プラスチック製機械部品の製造を開始する。 |
---|---|
1984年8月 | 工場を増設し、パネルソー・フライス盤・旋盤を導入、軽粗材の加工に進出する |
1985年4月 | 資本金300万にて、有限会社サン樹脂加工を設立する。 |
1985年9月 | 工場を増設し、マシニングセンターを導入する。 |
1988年 | 事務所を増設し、マシニングセンターを導入する。 |
1997年 | CNC旋盤を導入する。 |
2000年 | 3D CAD/CAMシステム及びファナックを導入し、3次元加工を可能にする。 |
2004年 | CNC複合旋盤を導入する。 |
2005年 | マシニングセンター増設。 |
2006年 | 隣地に工場及び事務所を新築、加工機械を増設。 |
2007年 | NCルーターを導入する。 |
2008年 | ISO9001:2000を取得。 |
2009年 | 磯村太郎が代表に就任する。 |
2010年 | 3D CADシステム『CATIA V5』を導入する。 |
2012年 | CNC普通旋盤(最大加工径 Φ400)増設。 |
2014年 | マシニングセンター増設。 |
2015年 | 3次元測定機及びスキャナーを導入し、リバースエンジニアリング事業を開始する。 |
2016年 |
マシニングセンター増設。 |
2017年 |
資本金600万円増資、サン樹脂株式会社へ社名変更する。 |
主要設備
設備機械名 | 実績ワーク寸法 | メーカ | 型式・仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
3次元CAD/CAM | JBM | MASTER CAM | 5 | |
ダッソー・システムズ | CATIA V5 | 2 | ||
コダマコーポレーション | TopSolidCam | 2 | ||
マシニングセンター | 1000×500×650 | ヤマザキマザック | VCN510C-2 | 1 |
700×380×440 | ファナック | α-T14iAL | 1 | |
700×400×440 | ファナック | α-T21iDL | 1 | |
500×400×400 | ファナック | α-T21iE | 1 | |
700×400×330 | ファナック | α-D21LiA5 | 2 | |
2160×762×650 | DOOSAN | DNM750L Ⅱ | 1 | |
汎用フライス | 800×300×420 | 春日製作所 | NV2 | 1 |
5軸複合旋盤 | Φ658×1000 | ヤマザキマザック | i-200s | 1 |
CNC複合旋盤 ( サブスピンドル付 ) |
Φ410×530 | 中村留精密工業 | SC-200L | 1 |
CNC複合旋盤 | Φ280×340 | ヤマザキマザック | QTN100MY | 1 |
Φ380×555 | ヤマザキマザック | QTN200M | 1 | |
Φ380×555 | ヤマザキマザック | QTN200MY | 1 | |
CNC旋盤 ( ローダ付 ) | Φ285×285 | 森精機 | G100/480 | 1 |
汎用旋盤 | Φ300×550 | 滝澤鉄工所 | TSL-550D | 1 |
CNC普通旋盤 | Φ600×1000 | 滝澤鉄工所 | TAC-650 | 1 |
NCルーター | 3000×1200 | 庄田鉄工 | NC1001-3012 | 1 |
ボール盤 | キラ・コーポレーション | KRT-340 | 2 | |
キラ・コーポレーション | NRD-13R | 1 | ||
ラジアルボール盤 | キラ・コーポレーション | KBR-600T | 1 | |
タッピング盤 | キラ・コーポレーション | KTV-1 | 1 | |
キラ・コーポレーション | KTV-2 | 1 | ||
ドリセッター縦型 | 1000×500 | 美濃工業 | MOD-ⅡLL | 1 |
ドリセッター横型 | 1000×200 | 美濃工業 | MOD-ⅡLLY | 1 |
パネルソー | 2000L | 協立精機 | KPN-700 | 1 |
2100L | シンクス | HP3N-2100 | 1 | |
横切盤 | 東海製作 | SFJ | 1 | |
協和製作所 | PW-303WS | 1 | ||
傾斜盤 | 英和工業所 | AUSR-18 | 1 | |
糸鋸盤 | 旭精機 | A-700 | 1 | |
丸棒切断機 | φ320 | コイデ | NT-350D | 1 |
プレーナー | 380(W)×200(T) | 太洋製作所 | 2P-400 | 1 |
手押しカンナ | 130(W) | メガロテクニカ | EP-150 | 1 |
電気炉 | ~260℃ | いすゞ製作所 | SSSF-114 | 1 |
産業用恒温器 | 1200x1500x1500 | いすゞ製作所 | VTRH-2700-ST | 1 |
サンドブラスト | Φ600 | 不二製作所 | SGF-4(B)S-C258 | 1 |
画像寸法測定器 | 80x200x200 | キーエンス | IM-7020 | 1 |
3次元測定機 | ヘキサゴンメトロジー | RomerAbsoluteArm | 1 | |
600x900x1000 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex | 1 | |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SURFTEST SJ-410 | 1 |
会社ポリシー
当社における情報資産管理の基本方針です。
アクセスマップ
スタッフ紹介
佐野裕子
総務グループリーダー・経理
/1996年入社
「無駄遣い」は許しません!
中前汐海
総務グループ/2011年入社
毎日明るく元気に頑張っています。
高根沢明良
営業技術グループリーダー
/1998年入社
製造の経験を活かしユーザー様の目線で提案させて頂いております。
番家大輔
生産管理グループリーダー
/2002年入社
技術力を高めて期待に応えられる様頑張ります。
神野裕喜
板加工チーム/2013年入社
接着は気泡が無く丁寧にと心掛けて作業をしています。
鈴東義孝
旋盤チーム/2010年入社
旋盤一筋35年
葛谷好彦
マシニングチーム/1999年入社
今やっていることを当たり前と思わない事。常に工夫する。
松永真人
品質管理グループリーダー
/2008年入社
お客様の信頼と満足を得られる様、常に品質向上に取り組んでいます。
土屋義政
検査チーム/2007年入社
図面を見るのではなく、図面を読む様に検査をしています。